UK2024006087
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Marketing Executive |
| Country | India |
UK2025331041
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2021142900
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024777373
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Welder |
| Country | United Kingdom |
UK2025204279
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2024040410
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Malta |