UK2024006087
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Marketing Executive |
| Country | India |
UK2021142900
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025331041
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025778980
| Age | 24 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2021199724
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Paramedical Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024675997
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Switzerland |