UK2021142900
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024006087
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Marketing Executive |
| Country | India |
UK2024410291
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2021545888
| Age | 43 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2021199724
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Paramedical Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2021728021
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Tour Manager |
| Country | Kerala |