UK2025331041
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2021142900
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026983128
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | IT Manager |
| Country | United States |
UK2026144688
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Ireland |
UK2024675997
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Switzerland |
UK2024040410
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Malta |