UK2025831500
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024763781
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Analyst |
| Country | United Kingdom |
UK2026367403
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2021155417
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | Qatar |
UK2025239398
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025473752
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Student |
| Country | Finland |