UK2024940980
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025142607
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024283543
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025090583
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Malta |
UK2024509455
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022082839
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Germany |