UK2025142607
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024746108
| Age | 51 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Kerala |
UK2024940980
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023700783
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025109808
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | France |
UK2024509455
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |