UK2024462580
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2024746108
| Age | 51 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Kerala |
UK2024283543
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026158399
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Poland |
UK2023700783
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026542761
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |