UK2024697603
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pulaya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026496630
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025252631
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023386354
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024473521
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Kannadiyans |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023612994
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |