UK2025679593
| Age | 25 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025910081
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024521518
| Age | 25 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023140351
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021926451
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | India |
UK2023827805
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |