UK2024420953
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025137510
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Kerala |
UK2026009612
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024375599
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2025841837
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Poland |
UK2024742908
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |