UK2020727257
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Kerala |
UK2021895069
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2022554850
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025933293
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021209204
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | India |
UK2020578770
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | India |