UK2026892543
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025092393
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024316233
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025162170
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2021612870
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025366019
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Widowed |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |