UK2023646337
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Doctor |
| Country | Kerala |
UK2024884965
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Microbiologist |
| Country | Kerala |
UK2026246013
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United States |
UK2022165574
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026343440
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Qatar |
UK2024482386
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |