UK2024775053
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2026401105
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Student |
| Country | Not specified |
UK2023305862
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025508244
| Age | 37 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Saudi Arabia |
UK2026098450
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026497070
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |