UK2024045696
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025177096
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Spain |
UK2025098235
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025190540
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Quality Controller |
| Country | Kerala |
UK2024907105
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Digital Marketing Officer |
| Country | United Kingdom |
UK2026251240
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |