UK2024971231
| Age | 21 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2023305862
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2022071538
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Saudi Arabia |
UK2024839025
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Kerala |
UK2026029750
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Optometrist |
| Country | United Arab Emirates |
UK2023084747
| Age | 33 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | United Arab Emirates |