UK2024839025
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Kerala |
UK2024251540
| Age | 33 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026273355
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Bahrain |
UK2024971231
| Age | 22 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2026494601
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | United Kingdom |
UK2026998568
| Age | 24 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Architect |
| Country | Qatar |