UK2024045696
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023155837
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023305862
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024749196
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026150038
| Age | 25 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Shiya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025177096
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Spain |