UK2023914331
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024875486
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2026763099
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | United Kingdom |
UK2024110737
| Age | 34 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |
UK2024178176
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Qatar |
UK2023136820
| Age | 30 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Manager |
| Country | United Kingdom |