UK2026029422
| Age | 25 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |
UK2026909414
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Student |
| Country | Ireland |
UK2025405425
| Age | 39 years |
| Religion | Christian |
| Caste | CSI |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Banking Professional |
| Country | Ireland |
UK2023163409
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | France |
UK2026936616
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2024280499
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |