UK2020245723
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Solicitor |
| Country | United Kingdom |
UK2024815360
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Customer Service Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025742677
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | United Kingdom |
UK2024659256
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2023916233
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026712216
| Age | 25 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Banking Professional |
| Country | United Kingdom |