UK2025941687
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2023973687
| Age | 40 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025298555
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025738159
| Age | 37 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Vishwakarma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2023084914
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026555140
| Age | 24 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pillai |
| Marital status | Single |
| Occupation | Teacher |
| Country | United Kingdom |