UK2025616668
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | Malta |
UK2024889640
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Poland |
UK2025026264
| Age | 45 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Italy |
UK2025950060
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Germany |
UK2024507876
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2024607606
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |