UK2026634325
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024871272
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2026619096
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | United Kingdom |
UK2023603781
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026705262
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Vishwakarma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2023256372
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |