UK2026057217
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhuthachan |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Manager |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024162201
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Interior Designer |
| Country | United Arab Emirates |
UK2021698771
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Born Again |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Qatar |
UK2023858320
| Age | 38 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Others |
| Marital status | Single |
| Occupation | Banking Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024043390
| Age | 28 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2025239398
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Arab Emirates |