UK2025387258
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Social Worker |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024178176
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Qatar |
UK2024447045
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | IT Manager |
| Country | Kuwait |
UK2025943023
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Arab Emirates |
UK2026108059
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Arab Emirates |
UK2020371539
| Age | 42 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | United Arab Emirates |