UK2024454632
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Army |
| Country | Kerala |
UK2024619712
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | Kerala |
UK2023745102
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Driver |
| Country | Kerala |
UK2025160888
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Guptan |
| Marital status | Single |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | Kerala |
UK2025068362
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Kerala |
UK2024574538
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Kerala |