UK2025498214
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Pentecost |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | Ireland |
UK2026788303
| Age | 47 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |
UK2024677218
| Age | 38 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Ireland |
UK2026326009
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Social Worker |
| Country | Ireland |
UK2026144688
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Chettiar |
| Marital status | Single |
| Occupation | Engineer Non IT |
| Country | Ireland |
UK2024065061
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Mechanic |
| Country | Ireland |