UK2024678023
| Age | 34 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Sales Assistant |
| Country | Ireland |
UK2025117681
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Ireland |
UK2024585808
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |
UK2021900868
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Office staff |
| Country | Ireland |
UK2025404290
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2025883275
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Technician |
| Country | Ireland |